Latin America's 50 Best Restaurants
Peruanische Restaurants verteidigen Spitzenpositionen
Das Restaurant Maido in Lima verteidigt erneut die Spitzenposition der Latin America's 50 Best Restaurants-Liste an. Das von Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura geführte Restaurant bietet eine Nikkei-Küche an, die japanische und peruanische Elemente miteinander verbindet. Das Restaurant Central, ebenfalls in Lima, erreicht wieder den zweiten Platz. Neun Restaurants sind neu in der List platziert.
Platz | Vorjahr | Restaurant | Stadt, Land |
1 | 1 | Maido | Lima, Peru |
2 | 2 | Central | Lima, Peru |
3 | 3 | Pujol | Mexiko-Stadt, Mexiko |
4 | 6 | Don Julio | Buenos Aires, Argentinien |
5 | 4 | Boragó | Santiago, Chile |
6 | 7 | A Casa do Porco | São Paulo, Brasilien |
7 | 21 | El Chato | Bogota, Kolumbien |
8 | 10 | Leo | Bogota, Kolumbien |
9 | 25 | Osso | Lima, Peru |
10 | 5 | D.O.M. | São Paulo, Brasilien |
11 | 9 | Quintonil | Mexiko-Stadt, Mexiko |
12 | 13 | Isolina | Lima, Peru |
13 | 8 | Astrid y Gastón | Lima, Peru |
14 | 31 | Alcalde | Guadalajara, Mexiko |
15 | 30 | Pangea | Monterrey, Mexiko |
16 | 14 | Sud 777 | Mexiko-Stadt, Mexiko |
17 | 29 | Maito | Panama-Stadt, Panama |
18 | 12 | Maní | São Paulo, Brasilien |
19 | 16 | Rafael | Lima, Peru |
20 | 18 | Mishiguene | Buenos Aires, Argentinien |
21 | neu | Kjolle | Lima, Peru |
22 | 23 | Harry Sasson | Bogota, Kolumbien |
24 | 26 | Lasai | Rio de Janeiro, Brasilien |
25 | 11 | Tegui | Buenos Aires, Argentinien |
26 | 17 | La Mar | Lima, Peru |
27 | 41 | Rosetta | Mexiko-Stadt, Mexiko |
28 | 20 | Máximo Bistrot | Mexiko-Stadt, Mexiko |
29 | 19 | Chila | Buenos Aires, Argentinien |
30 | 24 | Ambrosia | Santiago, Chile |
31 | 37 | Nicos | Mexiko-Stadt, Mexiko |
32 | neu | La Chique | Cancun, Mexiko |
33 | neu | Pandor La Huella | José Ignacio, Uruguay |
33 | neu | De Patio | Santiago, Chile |
35 | 27 | Olympe | Rio de Janeiro, Brasilien |
36 | neu | Mil | Cusco, Peru |
37 | 43 | Restaurante 040 | Santiago, Chile |
38 | neu | La Docena | Mexiko-Stadt, Mexiko |
39 | 36 | El Baqueano | Buenos Aires, Argentinien |
40 | neu | Evvai | São Paulo, Brasilien |
41 | 40 | La Docena | Guadalajara, Mexiko |
42 | neu | Manu | Curitiba, Brasilien |
43 | 45 | Mocotó | São Paulo, Brasilien |
44 | 47 | Osaka | Santiago, Chile |
45 | 32 | Elena | Buenos Aires, Argentinien |
46 | 38 | Gran Dabbang | Buenos Aires, Argentinien |
47 | 28 | 99 | Santiago, Chile |
48 | 39 | Malabar | Lima, Peru |
49 | neu | Mayta | Lima, Peru |
50 | 46 | Narda Comedor | Buenos Aires, Argentinien |
Latest News
Concept change
Bemberg's little house is closed
Personalie
New team at edl.eins
"Chef of the year"
Finale as a tribute to Dieter Müller
Maido
Central
15000 Lima