
Alchemist und Régis et Macron führen Europa-Listen an
Opinionated About Dining (OAD) hat seine 2022er Top150-Listen mit den Platzierungen der besten progressiv-modernen sowie der besten klassischen Restaurants in Europa vorgestellt. Die ersten Plätze gehen an das Kopenhagener Restaurant Alchemist sowie das Restaurant Régis et Jaques Macron in Frankreich.
Laut dem Urteil der OAD Community, die sich aus vielreisenden Gästen und erfahrenen Gourmets zusammensetzt, darf sich in diesem Jahr Rasmus Munk über Platz eins für seine modern-progressive Küche im Restaurant „Alchemist“ in Kopenhagen freuen. Auf Platz zwei rangiert Björn Frantzéns Restaurant „Frantzén“ in Stockholm, gefolgt von Victor Arguinzoniz baskischem „Asador Etxebarri“ auf Platz drei. Alle drei verteidigen ihre Positionen des Vorhjahres.
Zu den 150 bestplatzierten Restaurants im Europa-Ranking der Modernisten gehören im deutschsprachigen Raum das Schweizerische „Schloss Schauenstein“ von Andreas Caminada -wie im Vorjahr - auf Rang vier, das Victor’s Fine Dining by Christian Bau im saarländischen Perl-Nennig auf Rang 14 (Vorjahr 6), sowie Berliner Restaurant „Ernst“ von Küchenchef Dylan Watson-Brawn auf Rang 19 (Vorjahr sieben). Bester österreichischer Vertreter ist in diesem Jahr das Rote Wand Chef's Table in Lech auf dem 33 Platz (Vorjahtr 86). Aus Deutschland sind außerdem das Vendôme (Platz 34, Vorjahr 27), das Atelier in München (Platz 47, Vorjahr 37), wobei hier der Küchenchefwechsel sich im Ranking noch nicht wiederspiegeln dürfte, das Essigbrätlein (Platz 50, Vorjahr 43), Tim Raue (Platz 66, Vorjahr 60), Etz (Platz 134, Neueinsteiger), Bianc (Platz 134, Vorjahr 140). Die im vergangenen Jahr noch in den Top150 geführten Restaurants L.A.Jordan und The Table Kevin Fehling werden nun als "Besondere Empfehlung" gelistet.Als "Besondere Empfehlung" kommt neu das Tohru in der Schreiberei, Von "Besondere Empfehlung" auf "Empfehlung" heruntergestuft wurden das PURS, Horvath und das Tian in München. Als neue Empfehlungen kommen das Kin Dee, Prism und Lakeside hinzu. Den Status bestätigen das YOSO,CODA,Rutz,100/200.kitchen und das Intense, wobei sich dort die durch einen Umzube beginte vorübergehende Schließung des Restaurants nicht darstellen dürfte.
Bei den Klassikern gehen die ersten drei Plätze nach Frankreich: das Restaurant Régis et Jaques Macron klettert nach dem zweiten Platz im Vorjahr nun auf die Spitzenposition. Das Troisgros belegt den zweiten Platz und die Auberge de Vieux Puits klettert vom vierten auf den dritten Rang.
Höchstplatzierte Institution der klassischen Küche in Deutschland ist die „Schwarzwaldstube“ der Traube Tonbach mit Küchenchef Torsten Michel auf Platz fünf (Vorjahr 6), gefolgt von Clemens Rambichlers „Waldhotel Sonnora“ in Dreis auf Platz sieben (Vorjahr 8). Die Bestenliste der Klassiker ehrt Restaurants, die sich der hohen Kunst der klassischen Haute Cuisine, oftmals nach französischem Vorbild, verschrieben haben, wobei die Abgrenzung hier zum Teil willkürlich erscheint. Außerdem sind aus Deutschland das Aqua (Platz 17, Vorjahr 20), Bareiss (Platz 25, Vorjahr 17), Gästehaus Klaus Erfort (Platz 48, Vorjahr 16), Heinz Winkler (Platz 108, Vorjahr 93), Überfahrt (Platz 110, Vorjahr 57), Alois (Platz 118, Vorjahr 96), Acquarello (Platz 127, Vorjahr 100), Lorenz Adlon Esszimmer (Platz 131, Vorjahr 118), Nicht wieder in die Top 150 gewählt wurden die Restaurants Facil, Im Schiffchen und Les Deux, die nun eine "Besondere Empfehlung" sind. Diese Einstufung erreicht erstmals das Tantris DNA. Von "Besondere Empfehlung" auf "Empfehlung" heruntergestuft wurden die Restaurants Steinerheuers, Le Moissonnier, Lafleur, Lohninger, Villa Merton und das Jacobs. Neu als Empfehlung werden das NeoBiota, Rosin,Schuhbecks, Zirbelstube,Schanz, Stemberg und Alexander Herrmann by Tobias Bätz geführt. Die Einstufungen bestätigen die Restaurnats GOLVET, Tulus Lotrek, Tigerpalast, Haerlin,Süllberg, Falco, OPUS V, Landersdorfer & Innerhofer, Schwarzreiter und der Söl'ring Hof.
Die Liste berücksichtig nicht, ob es in Restaurants Konzept- oder Küchenchefwechsel gegeben hat, oder sie zur Veröffentlichung der Liste überhaupt geöffnet haben.
OAD Ranking 2022 - moderne Restaurants
Platz 2022 | Restaurant | Ort | Land | 2021 | 2020 | 2019 |
1 | Alchemist | Kopenhagen | Dänemark | 1 | 2 | 0 |
2 | Restaurant Frantzén | Stockholm | Schweden | 2 | 1 | 1 |
3 | Etxebarri | Axpe | Spanien | 3 | 5 | 3 |
4 | Schloss Schauenstein | Fürstenau | Schweiz | 4 | 3 | 2 |
5 | Bagá | Jaén | Spanien | 45 | 30 | 107 |
6 | Lido 84 | Gardone Riviera | Italien | 5 | 4 | 10 |
7 | Restaurant Quique Dacosta | Dénia | Spanien | 8 | 14 | 4 |
8 | Geranium | Kopenhagen | Dänemark | 10 | 16 | 19 |
9 | Kadeau Bornholm | Bornholm | Dänemark | 20 | 77 | 52 |
10 | De Librije | Zwolle | Niederlande | 9 | 9 | 16 |
11 | Uliassi | Senigallia | Italien | 36 | 54 | 137 |
12 | Diverxo | Madrid | Spanien | 28 | 116 | 46 |
13 | St. Hubertus | San Cassiano | Italien | 19 | 13 | 170 |
14 | Victor’s Fine Dining by Christian Bau | Perl | Deutschland | 6 | 8 | 14 |
15 | Osteria Francescana | Modena | Italien | 17 | 17 | 15 |
16 | Azurmendi | Larrabetzu | Spanien | 13 | 15 | 17 |
17 | La Marine | Noirmoutier | Frankreich | 24 | 48 | 8 |
18 | Noma 2.0 | Kopenhagen | Dänemark | 11 | 6 | 9 |
19 | Ernst | Berlin | Deutschland | 7 | 10 | 18 |
20 | Disfrutar | Barcelona | Spanien | 12 | 11 | 12 |
21 | Koks | Leynavatn | Färöer | 39 | 97 | 124 |
22 | Maaemo | Oslo | Norwegen | 16 | 33 | 30 |
23 | L’Arpège | Paris | Frankreich | 14 | 18 | 7 |
24 | Casa Marcial | Arriondas | Spanien | 118 | 0 | 0 |
25 | Le Calandre | Rubano | Italien | 15 | 12 | 6 |
26 | El Celler de Can Roca | Girona | Spanien | 21 | 35 | 26 |
27 | L’Enclume | Cartmel | Großbritannien | 42 | 117 | 74 |
28 | Els Casals | Sagàs | Spanien | 22 | 26 | 48 |
29 | Reale | Castel di Sangro | Italien | 18 | 19 | 23 |
30 | Restaurant Jordnær | Kopenhagen | Dänemark | 52 | 0 | 0 |
31 | Piazza Duomo | Alba | Italien | 23 | 21 | 21 |
32 | Hiša Franko | Kobarid | Slowenien | 26 | 25 | 54 |
33 | Rote Wand Chef’s Table | Lech | Österreich | 86 | 0 | 0 |
34 | Vendôme | Bergisch Gladbach | Deutschland | 27 | 24 | 24 |
35 | Noor | Córdoba | Spanien | 74 | 121 | 174 |
36 | Henne Kirkeby Kro | Henne | Dänemark | 34 | 53 | 72 |
37 | Fat Duck | Bray | Großbritannien | 25 | 22 | 22 |
38 | Kadeau | Kopenhagen | Dänemark | 32 | 27 | 34 |
39 | Ca l’Enric | Olot | Spanien | 59 | 38 | 62 |
40 | L’Air du Temps | Liernu | Belgien | 40 | 64 | 36 |
41 | Kei | Paris | Frankreich | 56 | 49 | 55 |
42 | Konstantin Filippou | Wien | Österreich | 30 | 29 | 43 |
43 | Mirazur | Menton | Frankreich | 35 | 39 | 49 |
44 | Alkimia | Barcelona | Spanien | 61 | 65 | 78 |
45 | AOC | Kopenhagen | Dänemark | 38 | 31 | 35 |
46 | Martín Berasategui | Lasarte | Spanien | 41 | 40 | 41 |
47 | Atelier | München | Deutschland | 37 | 36 | 39 |
48 | Cocina Hermanos Torres | Barcelona | Spanien | 129 | 122 | 0 |
49 | The Jane | Antwepen | Belgien | 48 | 86 | 80 |
50 | Essigbrätlein | Nürnberg | Deutschland | 43 | 46 | 87 |
51 | Table by Bruno Verjus | Paris | Frankreich | 64 | 99 | 128 |
52 | Steirereck | Wien | Österreich | 46 | 41 | 31 |
53 | Restaurant Amador | Wien | Österreich | 47 | 52 | 73 |
54 | Marzapane | Rome | Italien | 0 | 0 | 0 |
55 | Enigma Concept | Barcelona | Spanien | 0 | 45 | 29 |
56 | Core by Clare Smyth | London | Großbritannien | 54 | 81 | 63 |
57 | Aponiente | El Puerto Sta María | Spanien | 31 | 28 | 25 |
58 | Alliance | Paris | Frankreich | 67 | 83 | 139 |
59 | D’O - Davide Oldani | San Pietro all'Olmo | Italien | 0 | 0 | 0 |
60 | Enrico Bartolini | Mailand | Italien | 82 | 106 | 92 |
61 | Estimar | Barcelona | Spanien | 0 | 0 | 0 |
62 | Restaurante Iván Cerdeño | Toledo | Spanien | 0 | 0 | 0 |
63 | Clove Club | London | Großbritannien | 55 | 59 | 51 |
64 | Desde 1911 | Madrid | Spanien | 0 | 0 | 0 |
65 | Contraste | Mailand | Italien | 112 | 134 | 120 |
66 | Tim Raue | Berlin | Deutschland | 60 | 57 | 38 |
67 | Taubenkobel | Schützen | Österreich | 58 | 62 | 84 |
68 | Arzak | San Sebastián | Spanien | 62 | 70 | 45 |
69 | David Toutain | Paris | Frankreich | 49 | 80 | 53 |
70 | La Table d’AkiHiro | Paris | Frankreich | 68 | 178 | 165 |
71 | AM par Alexandre MAZZIA | Marseille | Frankreich | 97 | 160 | 155 |
72 | daGorini | Bagno di Romagna | Italien | 0 | 0 | 0 |
73 | Studio | Kopenhagen | Dänemark | 53 | 58 | 42 |
74 | Atrio | Cáceres | Spanien | 0 | 0 | 0 |
75 | Ikoyi | London | Großbritannien | 69 | 76 | 117 |
76 | Oaxen | Stockholm | Schweden | 51 | 55 | 60 |
77 | Lasarte | Barcelona | Spanien | 76 | 71 | 83 |
78 | Kitchen Table at Bubbledogs | London | Großbritannien | 0 | 0 | 65 |
79 | Mugaritz | Errenteria | Spanien | 50 | 66 | 56 |
80 | Alouette | Kopenhagen | Dänemark | 124 | 108 | 0 |
81 | Dos Pebrots | Barcelona | Spanien | 0 | 0 | 0 |
82 | L'Argine a Vencò | Dolegna del Collio | Italien | 65 | 47 | 0 |
83 | Mraz & Sohn | Wien | Österreich | 77 | 90 | 102 |
84 | Restaurant Sat Bains | Nottingham | Großbritannien | 66 | 67 | 82 |
85 | Gastrologik | Stockholm | Schweden | 71 | 79 | 71 |
86 | Bruut | Brügge | Belgien | 0 | 0 | 0 |
87 | BonAmb | Javea | Spanien | 0 | 147 | 131 |
88 | Torre del Saracino | Vico Equense | Italien | 44 | 44 | 58 |
89 | El Poblet | València | Spanien | 123 | 143 | 0 |
90 | Amelia | San Sebastián | Spanien | 73 | 72 | 116 |
91 | Da Terra | London | Großbritannien | 120 | 0 | 0 |
92 | A.T. | Paris | Frankreich | 80 | 91 | 77 |
93 | Olo | Helsinki | Finland | 85 | 138 | 195 |
94 | Spectrum | Amsterdam | Niederlande | 70 | 124 | 122 |
95 | Neige d’Eté | Paris | Frankreich | 72 | 75 | 67 |
96 | Kresios | Telese Terme | Italien | 87 | 92 | 110 |
97 | Pages | Paris | Frankreich | 79 | 88 | 75 |
98 | Le Grenouillère | Montreuil-sur-Mer | Frankreich | 78 | 94 | 94 |
99 | Souvenir | Gent | Belgien | 83 | 60 | 64 |
100 | Smoked Room | Madrid | Spanien | 0 | 0 | 0 |
101 | Hertog Jan Botanic | Antwepen | Belgien | 0 | 0 | 0 |
102 | Moor Hall | Aughton | Großbritannien | 130 | 149 | 0 |
103 | Jin | Paris | Frankreich | 88 | 107 | 101 |
104 | La Paix | Brüssel | Belgien | 96 | 126 | 132 |
105 | Al Kostat | Barcelona | Spanien | 0 | 0 | 0 |
106 | Neolokal | Istanbul | Türkei | 122 | 145 | 0 |
107 | Materia | Cernobbio | Italien | 84 | 95 | 0 |
108 | Condividere | Turin | Italien | 109 | 105 | 0 |
109 | Septime | Paris | Frankreich | 75 | 0 | 69 |
110 | Koan | Kopenhagen | Dänemark | 0 | 0 | 0 |
111 | Gymkhana | London | Großbritannien | 93 | 111 | 93 |
112 | Àbac | Barcelona | Spanien | 94 | 103 | 96 |
113 | Meliefste | Wolphaartsdijk | Niederlande | 114 | 125 | 119 |
114 | Dinner by Heston Blumenthal | London | Großbritannien | 89 | 130 | 85 |
115 | Casa Gerardo | Prendes | Spanien | 0 | 0 | 0 |
116 | Lyle’s | London | Großbritannien | 0 | 0 | 0 |
117 | El Pescadors | Llançà | Spanien | 110 | 73 | 89 |
118 | Memories | Bad Ragaz | Schweiz | 144 | 0 | 0 |
119 | Nuance | Duffel | Belgien | 134 | 0 | 186 |
120 | Ekstedt | Stockholm | Schweden | 101 | 101 | 81 |
121 | Del Cambio | Turin | Italien | 107 | 78 | 126 |
122 | Moments | Barcelona | Spanien | 105 | 110 | 105 |
123 | Vollmers | Malmö | Schweden | 121 | 0 | 0 |
124 | Iluka | Kopenhagen | Dänemark | 108 | 185 | 176 |
125 | Barr | Kopenhagen | Dänemark | 98 | 118 | 95 |
126 | El Campero | Barbate | Spanien | 104 | 119 | 115 |
127 | Yam Tcha | Paris | Frankreich | 103 | 113 | 91 |
128 | Amass | Kopenhagen | Dänemark | 106 | 123 | 111 |
129 | La Tasquita de Enfrente | Madrid | Spanien | 119 | 199 | 196 |
130 | Nerua | Bilbao | Spanien | 91 | 127 | 113 |
131 | L’Escaleta | Cocentaina | Spanien | 117 | 104 | 0 |
132 | Igniv by Andreas Caminada | Bad Ragaz | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
133 | Ikarus | Salzburg | Österreich | 92 | 51 | 44 |
134 | Etz Restaurant | Nürnberg | Deutschland | 0 | 0 | 0 |
135 | Ett Hem | Stockholm | Schweden | 0 | 0 | 0 |
136 | LÚ, Cocina y Alma | Jerez de la Frontera | Spanien | 135 | 115 | 0 |
137 | Couvert Couvert | Leuven | Belgien | 0 | 0 | 0 |
138 | Feitoria Restaurante | Lissabon | Portugal | 0 | 139 | 146 |
139 | Bianc | Hamburg | Deutschland | 140 | 159 | 157 |
140 | Zilte | Antwepen | Belgien | 146 | 195 | 134 |
141 | Adam/Albin | Stockholm | Schweden | 95 | 0 | 173 |
142 | Casa Perbellini | Verona | Italien | 125 | 120 | 130 |
143 | Sushi Sho | Stockholm | Schweden | 0 | 0 | 0 |
144 | Suculent | Barcelona | Spanien | 0 | 0 | 0 |
145 | Sushi Tetsu | London | Großbritannien | 111 | 112 | 66 |
146 | Pedro Lemos | Porto | Portugal | 0 | 162 | 175 |
147 | Sportsman, The | Seasalter | Großbritannien | 0 | 0 | 97 |
148 | Can Jubany | Calldetenes | Spanien | 0 | 0 | 194 |
149 | Jatak | Kopenhagen | Dänemark | 0 | 0 | 0 |
150 | Ristorante Quadri | Venedig | Italien | 100 | 96 | 108 |
OAD Ranking 2022 - klassische Restaurants
Platz 2022 | Restaurant | Ort | Land | 2021 | 2020 |
1 | Régis et Jacques Marcon | Saint-Bonnet-le-Froid | Frankreich | 2 | 0 |
2 | Troisgros | Ouches | Frankreich | 3 | 0 |
3 | Gilles Goujon/Auberge de Vieux Puits | Fontjoncouse | Frankreich | 0 | 0 |
4 | Hôtel de Ville de Crissier | Crissier | Schweiz | 1 | 0 |
5 | Schwarzwaldstube | Baiersbronn | Deutschland | 6 | 65 |
6 | Flocons de Sel | Megève | Frankreich | 7 | 78 |
7 | Waldhotel Sonnora | Dreis | Deutschland | 8 | 82 |
8 | Cheval Blanc | Basel | Schweiz | 5 | 0 |
9 | L’Ambroisie | Paris | Frankreich | 15 | 0 |
10 | Dal Pescatore | Canneto Sull'oglio | Italien | 11 | 0 |
11 | The Restaurant - Heiko Nieder | Zürich | Schweiz | #N/A | #N/A |
12 | Christophe Bacquié | Le Castellet | Frankreich | 14 | 0 |
13 | Les Prés d'Eugénie Michel Guérard | Eugenie-les-Bains | Frankreich | 0 | 0 |
14 | Alain Ducasse- Louis XV | Monte Carlo | Frankreich | 0 | 0 |
15 | La Vague d’Or | St. Tropez | Frankreich | 9 | 0 |
16 | Hof van Cleve | Kruishoutem | Belgien | 21 | 0 |
17 | Aqua | Wolfsburg | Deutschland | 20 | 0 |
18 | Patrick Guilbaud | Dublin | Irland | 19 | 0 |
19 | Le Clarence | Paris | Frankreich | 10 | 0 |
20 | Epicure | Paris | Frankreich | 27 | 144 |
21 | Pic | Valence | Frankreich | 24 | 0 |
22 | Le Cinq | Paris | Frankreich | 22 | 0 |
23 | Bozar Restaurant | Brussels | Belgien | 38 | 117 |
24 | Ledoyen | Paris | Frankreich | 23 | 0 |
25 | Restaurant Bareiss | Baiersbronn | Deutschland | 17 | 0 |
26 | Le 1947 | Courcheval | Frankreich | 56 | 13 |
27 | La Mere Brazier | Lyon | Frankreich | 25 | 35 |
28 | Da Vittorio | Brusaporto | Italien | 29 | 18 |
29 | Pierre Gagnaire | Paris | Frankreich | 26 | 104 |
30 | Seta | Milan | Italien | 28 | 0 |
31 | Auberge du Père Bise | Talloires | Frankreich | 51 | 151 |
32 | Ciel Bleu | Amsterdam | Niederlande | 32 | 111 |
33 | Restaurant Guy Savoy | Paris | Frankreich | 33 | 0 |
34 | Søllerød Kro | Holte | Dänemark | 40 | 0 |
35 | La Bouitte | Saint-Martin-de-Belleville | Frankreich | 31 | 5 |
36 | Bras | Lagioule | Frankreich | 34 | 53 |
37 | Ocean | Porches | Portugal | 50 | 0 |
38 | Inter Scaldes | Kruiningen | Niederlande | 41 | 0 |
39 | Clos des Sens | Annecy | Frankreich | 35 | 0 |
40 | Greenhouse | Dublin | Irland | 39 | 0 |
41 | Le Grand Restaurant | Paris | Frankreich | 46 | 0 |
42 | Côte St-Jacques | Joigny | Frankreich | 42 | 178 |
43 | Joël Robuchon | Monte Carlo | Frankreich | 37 | 7 |
44 | Lameloise | Chagny | Frankreich | 45 | 0 |
45 | Le Petit Nice | Marseille | Frankreich | 47 | 0 |
46 | L’Assiette Champenoise | Reims | Frankreich | 44 | 166 |
47 | The Ritz | London | Großbritannien | 52 | 0 |
48 | Gaestehaus Klaus Erfort | Saarbrücken | Deutschland | 16 | 25 |
49 | La Pergola | Rome | Italien | 43 | 192 |
50 | Le Pont de Brent | Montreaux | Schweiz | 48 | 128 |
51 | Anne-Sophie Pic au Beau Rivage | Lausanne | Schweiz | 36 | 88 |
52 | Claude Bosi at Bibendum | London | Großbritannien | 55 | 0 |
53 | Christopher Coutanceau | La Rochelle | Frankreich | 0 | 0 |
54 | Le Neuvième Art | Lyon | Frankreich | 66 | 141 |
55 | Château de la Chèvre d’Or | Eze | Frankreich | 54 | 56 |
56 | Taillevent | Paris | Frankreich | 78 | 173 |
57 | Alain Ducasse at the Dorchester | London | Großbritannien | 68 | 0 |
58 | Plenitude | Paris | Frankreich | 0 | 0 |
59 | La Maison Des Bois | Manigod | Frankreich | 65 | 0 |
60 | Abbruzzino Ristorante | Cava-cuculera Nobile | Italien | 0 | 0 |
61 | Le Duc | Paris | Frankreich | 70 | 0 |
62 | Restaurant Gordon Ramsay | London | Großbritannien | 62 | 0 |
63 | Vila Joya | Albufeira | Portugal | 81 | 0 |
64 | Andrew Fairlie | Auchterarder | Großbritannien | 121 | 0 |
65 | Mosconi | Luxembourg City | Luxemburg | 59 | 22 |
66 | Simon Taxacher | Kirchberg | Österreich | 79 | 0 |
67 | Don Alfonso 1890 | Sant'Agata sui Due Golfi | Italien | 76 | 0 |
68 | Le Pré Catelan | Paris | Frankreich | 87 | 0 |
69 | L’Atelier Etoile de Joel Robuchon | Paris | Frankreich | 77 | 0 |
70 | Zuberoa | Oiartzun | Spanien | 80 | 0 |
71 | Al Sorriso | Soriso | Italien | 73 | 0 |
72 | Castor | Waregem | Belgien | Empfehlung | 196 |
73 | Döllerer | Golling | Österreich | 74 | 80 |
74 | Il luogo di Aimo e Nadia | Milan | Italien | 72 | 189 |
75 | Lucas Carton | Paris | Frankreich | 101 | 0 |
76 | Hélène Darroze at the Connaught | London | Großbritannien | 109 | 133 |
77 | Villa Crespi | Lake Orta | Italien | 58 | 0 |
78 | La Villa Madie | Cassis | Frankreich | 103 | 0 |
79 | Joséphine "Chez Dumonet" | Paris | Frankreich | 0 | 0 |
80 | Alexandre | Garons | Frankreich | 86 | 64 |
81 | Saddle | Madrid | Spanien | 0 | 0 |
82 | Michel Trama | Puymirol | Frankreich | 82 | 45 |
83 | Gidleigh Park | Chagford | Großbritannien | 60 | 0 |
84 | L'Arcane | Paris | Frankreich | 83 | 0 |
85 | Le Manoir aux Quat’Saisons | Great Milton | Großbritannien | 89 | 0 |
86 | Le Montrachet | Puligny-Montrachet | Frankreich | 85 | 84 |
87 | Il Centro | Priocca | Italien | 69 | 185 |
88 | 1920 | Megève | Frankreich | 107 | 44 |
89 | Paul Bocuse | Collonges-au-Mont-d'Or | Frankreich | 88 | 75 |
90 | Enoteca Pinchiorri | Florence | Italien | 91 | 37 |
91 | Le Gabriel | Paris | Frankreich | 61 | 199 |
92 | Villa Feltrinelli | Gargnano | Italien | 0 | 0 |
93 | Le St-James | Bouilliac | Frankreich | 71 | 0 |
94 | L’Atelier de Jean-Luc Rabanel | Arles | Frankreich | 95 | 62 |
95 | Bernard Loiseau | Saulieu | Frankreich | 30 | 0 |
96 | Château les Crayères | Reims | Frankreich | 126 | 0 |
97 | Le Parc - Franck Putelat | Carcassonne | Frankreich | 0 | 0 |
98 | Villa Maiella | Guardiagrele | Italien | 97 | 0 |
99 | La Peca | Lonigo | Italien | 64 | 28 |
100 | Romano | Viareggio | Italien | 116 | 94 |
101 | Chapter One | Dublin | Irland | 125 | 156 |
102 | Tour d’Argent | Paris | Frankreich | 99 | 31 |
103 | La Petite Maison | London | Großbritannien | 0 | 0 |
104 | Georges Blanc | Vonnas | Frankreich | 98 | 76 |
105 | Eleven | Lisbon | Portugal | 111 | 0 |
106 | Oustaù de Baumanière | Les Baux | Frankreich | 108 | 0 |
107 | Gravetye Manor | East Grinstead | Großbritannien | 129 | 0 |
108 | Restaurant Heinz Winkler | Aschau im Chiemgau | Deutschland | 0 | 0 |
109 | Yeatman | Porto | Portugal | 0 | 0 |
110 | Überfahrt | Rottach-Egern | Deutschland | 57 | 0 |
111 | Onyx | Budapest | Ungarn | 114 | 71 |
112 | Serge Vieira | Chaudes-Aigues | Frankreich | 113 | 24 |
113 | Le Dame de Pic | London | Großbritannien | 133 | 0 |
114 | Le Coquilage | Saint-Méloir-des-Ondes | Frankreich | 0 | 0 |
115 | Savoy | Helsinki | Finnland | 131 | 0 |
116 | Ecco | St. Moritz | Schweiz | 119 | 96 |
117 | Auberge de l’Ill | Illhausern | Frankreich | 63 | 0 |
118 | Alois | Munich | Deutschland | 96 | 0 |
119 | Widder Bar & Restaurant | Zürich | Schweiz | Empfehlung | 0 |
120 | All'Enoteca | Canale | Italien | 112 | 0 |
121 | Domaine de Châteauvieux | Satigny | Schweiz | 75 | 0 |
122 | Alain Ducasse au Le Meurice | Paris | Frankreich | #N/A | #N/A |
123 | La Petite Maison | Nice | Frankreich | #N/A | #N/A |
124 | Hostellerie Jérôme | La Turbie | Frankreich | 106 | 121 |
125 | Essenciel | Leuven | Belgien | 123 | 36 |
126 | Pavillon | Zürich | Schweiz | 130 | 0 |
127 | Acquarello | Munich | Deutschland | 100 | 0 |
128 | L’Atelier de Joël Robuchon | Paris | Frankreich | 104 | 89 |
129 | Comme Chez Soi | Brussels | Belgien | Besonder Empfehlung | 0 |
130 | Rico’s Kunststuben | Küsnacht | Schweiz | Besonder Empfehlung | 0 |
131 | Lorenz Adlon | Berlin | Deutschland | 118 | 0 |
132 | Martin Wishart | Edinburgh | Großbritannien | Empfehlung | 0 |
133 | Silvio Nickol | Wien | Österreich | 128 | 3 |
134 | Grand Véfour | Paris | Frankreich | 132 | 0 |
135 | Kong Hans Kaelder | Copenhagen | Dänemark | 142 | 0 |
136 | Le Comptoir Robuchon | London | Großbritannien | Empfehlung | 0 |
137 | De Lindenhof | Giethoorn | Niederlande | 136 | 91 |
138 | Sur Mesure | Paris | Frankreich | Besonder Empfehlung | 129 |
139 | Sketch Lecture Room | London | Großbritannien | Besonder Empfehlung | 0 |
140 | Sens | Vitznau | Schweiz | #N/A | #N/A |
141 | Villa Archange | Le Cannet | Frankreich | 134 | 0 |
142 | Au Crocodile | Strasbourg | Frankreich | 144 | 16 |
143 | Le Coq aux Champs | Tinlot | Belgien | Besonder Empfehlung | 0 |
144 | La Ciau del Tornavento | Treiso | Italien | Empfehlung | 130 |
145 | Le Chabichou | Saint-Bon-Tarentais | Frankreich | 148 | 0 |
146 | Buerehiesel | Strasbourg | Frankreich | Besonder Empfehlung | 34 |
147 | Restaurant-Hotel Obauer | Werfen | Österreich | Besonder Empfehlung | 0 |
148 | Lorenzo | Forte dei Marmi | Italien | 127 | 0 |
149 | Takao Takano | Lyon | Frankreich | Besonder Empfehlung | 0 |
150 | Miramar | Marseille | Frankreich | #N/A | #N/A |

Die besten Neueröffnungen 2022: etz und Tohru in der Schreiberei im Ranking vertreten
(20. Juni 2022) - OAD veröffentlicht erstmals ein Liste der 30 besten europäischen Neueröffnungen des Jahres. Auf Platz 1 der neuen „OAD Top30 New European Restaurants“-Liste findet sich das Madrider „Desde 1911“. Bestplatzierte Neueröffnung im deutschsprachigen Raum ist das „Etz“ in Nürnberg auf Platz 5. OAD-Initiator Steve Plotnicki, kündigt indes die Bekanntgabe der zentralen „OAD Top150+ European Restaurants“-Liste für den 27. Juni 2022 an.
Vor der Bekanntgabe der aktuellen Liste der besten europäischen Restaurants für 2022 hat Opinionated About Dining (OAD), die globale Plattform für Restaurantbewertungen des amerikanischen Foodbloggers und Restaurantexperten Steve Plotnicki, eine Liste der 30 besten neuen Restaurants in Europa veröffentlicht – basierend auf den Bewertungen der weltweiten OAD-Community. Die Auszeichnung „Beste Neueröffnung in Europa“ geht an das „Desde 1911“ in Madrid. Das Restaurant ist das jüngste Projekt der spanischen Gastronomenfamilie Garcia, die seit 111 Jahren den in der Stadt ikonischen Fischladen „Pescaderías Coruñesas“ betreibt. „Mit einem starken Fokus auf hervorragende Zutaten wendet Küchenchef Diego Murciego eine Kombination aus spanischen, französischen, nordischen und japanischen Techniken an, um ein besonderes kulinarisches Erlebnis zu schaffen“, erklärt OAD-Herausgeber Steve Plotnicki.
Der zweite Platz geht ebenfalls an eine neue Madrider Adresse: Im „Smoked Room“ wird eine moderne Version des traditionellen Asador-Konzepts zelebriert. Platz drei holt sich das neueröffnete „Hertog Jan at Botanic Sanctuary“ von Küchenchef Gert de Mangeler und Gastgeber Joachim Boudens im belgischen Antwerpen. Die besten Neueröffnungen im deutschsprachigen Raum folgen mit dem „Etz“ von Felix Schneider in Nürnberg auf Platz fünf sowie dem neuen „Tohru in der Schreiberei“ von Küchenchef Tohru Nakamura in München auf Platz 14. Als einzigem österreichischen Vertreter gelingt dem „Klösterle“ von Jakob Zeller und Ethel Hoon in Lech auf Platz 28 der Sprung auf die internationale Liste.
„Es ist großartig, dass es in ganz Europa wieder einige neue, spannende Restaurants zu entdecken gibt, besonders nach den turbulenten Jahren während der Pandemie. Jetzt, wo sich das Reisen weltweit öffnet, kann eine Bestenliste, die ausschließlich die beachtenswertesten Neueröffnungen ins Rampenlicht rückt, interessierten Gästen vielleicht bei der Planung ihrer kulinarischen Reisen helfen“, verdeutlicht Plotnicki die Intention für OAD erstmals eine Rangliste mit den „Top30 New European Restaurants“ zu veröffentlichen.
Platz | Restaurant | Küchenchef | Stadt | Land |
