Info
Der Grund des Erfolges unserer Küche liegt in ihrer kreativen Individualität, dem regen Interesse an bodenständigen Rezepturen heimischer und anderer europäischen Regionen. Die Vielfalt mediterraner und regionaler Speisen werden von Gourmets geschätzt.
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Mittags: 12.00 - 14.00 Uhr
Abends: 18.00 - 22.00 Uhr
Extras
Prices
Menü: 79€ - 165€
Price for set menu
€ 165
for
10 courses
Inkl. Amuse
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 1380 World ranking
Place 139 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17.00 very good
World Ranking (USER)
18.33
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 45 |
---|---|
Employees | 12 |
Prices | Menü: 79€ - 165€ |
Price for set menu |
€ 165
for 10 courses
Inkl. Amuse |
Appetizer | Wachtelbrust - Kürbis / Bergisches Land / Cumberlandsoße |
Main dish | Rücken und Haxe vom bergischen Reh - Pfifferlinge / Birne / Melone /Kartoffeln |
Dessert | Variation von der Williams Christ Birne - Caraibe Grand Cru Schokolade |
Menu | hotel-restaurant-zur-post.de/de/restaurants/menukarte |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant critics
Conclusion: Viele neue Geschmacksrichtungen und einige bekannte Komponente: Es hat einfach Freude bereitet. Wir sind daher weiterhin dem Hause äußerst verbunden. Read more...
Conclusion: Die Küche von Alejandro und Christopher Wilbrand findet eine gute Balance zwischen bergischer Rustikalität und weltläufiger Offenheit. Bei manchen Gerichten stimmten für mich die Proportionen einiger Komponenten nicht hundertprozentig, wie beim Ceviche oder bei der Vorspeise. Stark hingegen, weil für mich klarer fokussiert und stimmig konzipiert der Saibling, das Reh und der Trüffelgang. In Summe aber war dies ein Essen auf hohem Niveau, dem der große Aufwand jederzeit anzumerken war. Für das Wohlbefinden sorgt auch der gut aufgelegte Service unter Christoph Clemens, der uns eine hochwertige Weinbegleitung servierte, auch wenn die letzten beiden Weine nicht mehr ganz meinen persönlichen Geschmack trafen. Aber das ist verschmerzbar und schmälert nicht den positiven Gesamteindruck, den die sympathische Post hinterlässt. Read more...
Conclusion: Für uns ist es schon fast eine Tradition, das „Fastenmenü“ hier zu genießen. Wie die Vorfreude schon ausdrückt, ist das für uns keine Entbehrung, sondern ein Vergnügen. Read more...
Conclusion: "Die Post war für uns einer der Einstiege in die Sterneküche und begeistert uns seither immer wieder. Die Vielfalt der saisonalen Angebote überrascht uns auch nach vielen Besuchen. Zwischenzeitlich sind für mich die Wilbrand-Brüder auch wieder 'französischer' geworden. Und das gefällt mir sehr. Die Anklänge an Klassiker sind aber stets gepaart mit eigenständiger Handschrift und selbstsicher Umsetzung. Die Teller gefallen mir über alle Maßen. Ich möchte die Entwicklungsphasen, die ich bisher erleben konnte keinesfalls missen, doch genau die Gegenwart gefällt mir vorzüglich!" Read more...
Positive: Mittags und abends - immer eine gute Adresse - die Brüder Alejandro und Christopher Wilbrand sorgen für Wohlbehagen bei drei wie auch bei sieben oder acht Gängen. Der bergische Bachsaibling erfreut mich immer wieder - wie auch das heimische Rind oder Wild - und die Desserts sind wunderbar. Die Weine zur Begleitung sind gut gewählt - das Personal ist stets freundlich und zuvorkommend.
Conclusion: Immer wieder gerne - sehr zu empfehlen.