Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | a | 13,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | a | 13,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | a | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | a | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | a | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | ||
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | ||
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | ||
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | ||
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | ||
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | ||
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
A la Carte "stars" | ||
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 13,0 |
Grosser Guide |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Renata Mair

Andreas Mair
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 42 |
---|---|
Employees | 4 |
Prices | A la carte 12,90€ - 36,00€ Menu 79,00€ |
Price for set menu | € 79 for 7 courses |
Culinary highlights | Fisch und Meeresfrüchte, Lamm, vegetarische Gerichte, hausgemachtes Brot |
Appetizer | Gebratene Jakobsmuschel / Babyspinat Mumbai Curry Schaum |
Main dish | Steinbutt wildfang mediterran / Kappern /Oliven / Babytomaten |
Dessert | DATTELTASCHERL / Orangen / Joghurtsauce |
Menu | www.zumkleinengriechen.at/kuche/saison-menu |
Accepted credit cards |
|
Catering | Nach individueller Absprache. |