Contact
20457 Hamburg
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Kitchen and service team

Denis Ebert

Carina Buße
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 90 |
---|---|
Employees | 25 |
Prices | À la carte: 18 € - 28 € Menu: 65 € - 81 € |
Price for set menu | € 89 for 6 courses |
Culinary highlights | Labskaus-Essenz, Finkenwerder Scholle und Rindertatar am Tisch zubereitet |
Appetizer | Marinierter Rotkohl, Grünkohlpütt, Quitte,Wildschweinschinken, gebachener Wirsing |
Main dish | "Rindertatar am Tisch zubereitet": 180 g Tatar Bratkartoffeln, Gewürzkurken, Vlet körnigerSenf, Bio-Ei |
Dessert | "Frostig": Sorbet und Eiscreme |
Menu | www.vlet.de/files/content/PDF/Karten/Abendkarte.pdf |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | In der VLET "Masterclass" steht man gemeinsam mit den Köchen am Herd. In der VLET Kochschule gibt es klassische Kochkurse zu unterschiedlichen Themen: www.vlet-kochschule.de |
Catering | Nach individueller Absprache. Mehr unter www.vlet.de/rent-a-vlet-koch.html |
Restaurant and gourmet news
Neuer Küchenchef im Restaurant VLET an der Alster
Culinary events
Restaurant critics
By schnecke (August 2010)
Rating:
14
Positive: Das Essen war eine weiterentwicklung klassischer Hamburger Küche, mit modernen Einschlägen. Leider in der Kombination nicht immer ganz gelungen. Zum Teil etwas viele Komponenten auf dem Teller. Guter Service, schöne aber teure Weinkarte.
Negative: Das Restaurant hat leider keine so gute Akustik
Conclusion: Mit kleinen Ausnahmen sehr gutes Essen. Tolle Lage direkt in der Speicherstadt.