Ulrich Rösch
Martina Rasch
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 49 for 4 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food |
World Ranking
Place 5858 World ranking
Place 650 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
14.33 good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Ulrich Rösch
Martina Rasch
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Menu, prices and more infos
| Seating capacity | 60 |
|---|---|
| Employees | 3 |
| Price for set menu | € 49 for 4 courses |
| Number of bins | 130 |
| Accepted credit cards |
|