
The Ledbury
London (United Kingdom)
London (United Kingdom)
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
There are no opening hours for this restaurant.
Extras
Price for set menu
€ 290 for 8 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
GoodFood "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | ||
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
World Ranking
Place 136 World ranking
Place 7 Ranking United Kingdom
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
19.33 first class
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
AA "rosettes" | ||
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
AA "rosettes" | ||
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
La Liste |