The Jane
Antwerpen (Belgium)
Antwerpen (Belgium)
Nick Bril
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 265 for 9 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
World Ranking
Place 351 World ranking
Place 7 Ranking Belgium
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,8/5 | 19,0 | |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| User Guide | 5-10 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
18.50 excellent
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Nick Bril
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | 85-89/100 | 18,0 |
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Guide Delta "toques" | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | dd | 15,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | d | 13,0 |
| GaultMillau "toques" |
Menu, prices and more information
| Price for set menu | € 265 for 9 courses |
|---|
Restaurant and gourmet news
Gourmet-Club
Preview: Menus and travelling 2026
Travelling with the Gourmet Club to the best restaurants in Germany, France, Belgium, Denmark and Sweden
Restaurant review
The Jane, Antwerp
A regular guest reports on his last visit to the chapel in Antwerp
Restaurant review
The Jane, Antwerp
"Nick Bril takes every liberty as long as the result is coherent and harmonious. Many things seem light-footed and natural."
TV programme
Kitchen Impossible: Alexander Herrmann and Tobias Bätz together against Tim Mälzer
Challenges in Bonn, Belgium and France
Restaurant-Guide
Gault&Millau: Nick Bril ist Koch des Jahres in Belgien
Hof van Cleeve erhält als einziges Restaurant 19,5 Punkte
Personalien
Gault&Millau: Gastrobeben in Andernach
Update: Marian Henß und Nicholas Hahn bestätigen Weggang aus Andernach
Podcast
Jahresrückblick 2021 – Foodies im Gespräch
Begeisterte Gäste der Spitzengastronomie erzählen von ihren schönsten Restauranterlebnissen 2021