

Sven Wassmer

Amanda Wassmer-Bulgin
Info
Mitgliedschaften: Swiss Delux Hotel / Leading Hotels of the world
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Mittwoch bis Samstag
19 – 21.30 Uhr
Extras
Culinary highlights
Signature Dishes sind: Saibling aus dem Val Lumnezia / Gebrannter Sennenrahm / Tanne oder Pratvaler Rüebli / Bergsanddorn / Gran Alpin Rollgersten-Koji
Prices
7 - Gang Menü: 279 CHF
9 - Gang Menü: 329 CHF
11 - Gang Menü: 379 CHF
Price for set menu
€ 379 for 11 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,6 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
World Ranking
Place 24 World ranking
Place 3 Ranking Switzerland
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
19.83 first class
World Ranking (USER)
19.33
first class
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "points" | ||
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top500 | 17,0 |
La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | ||
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "points" | ||
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top500 | 17,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | ||
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "points" | ||
Feinschmecker "points" | ||
OAD | ||
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 36 |
---|---|
Employees | 11 |
Prices | 7 - Gang Menü: 279 CHF 9 - Gang Menü: 329 CHF 11 - Gang Menü: 379 CHF |
Price for set menu | € 379 for 11 courses |
Appetizer | Kohlrabi / Schwarzes Johannisbeerholz / Fermentierter von Tscharner Spargel |
Main dish | Wollschwein aus Ennetbürgern / Gereiftes Bergkartoffelpüree |
Dessert | Mürbteig / Heunougat / Walliser Aprikose |
Accompanying wines | Non-alc Getränke-Begl.: Ab 109 CHF Alc. Getränke-Begl.: Ab 159 CHF |
Accepted credit cards |
|