André Chiang
Do you own this restaurant? Would you like to view your profile without ads?
Register here
Restaurant
Sichuan Moon
Cuisine
Chinesisch
Opening times
Permanently closed
Extras
Ranking with rating and award
This restaurant has not yet received any ratings from professional restaurant guides this year.
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Openrice | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | Top300 | 18,0 |
| La Liste | 75-84/100 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Openrice | 3.8/5 | 15,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | Top300 | 18,0 |
| La Liste | 75-84/100 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| Asias 50 Best | ||
| OAD | Top300 | 18,0 |
| La Liste | 75-84/100 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | Top300 | 18,0 |
| La Liste | 75-84/100 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Openrice | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | Top300 | 18,0 |
| La Liste |