
Schwarz
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 46 for 4 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
A la Carte "stars" | a | 13,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" |
World Ranking
Place 5828 World ranking
Place 277 Ranking Austria
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
14.50 good
World Ranking (USER)
0.00 Anzahl: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team

Erwin Schwarz
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
A la Carte "stars" | a | 13,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
A la Carte "stars" | aa | 15,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
A la Carte "stars" | aa | 15,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
A la Carte "stars" | aa | 15,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
A la Carte "stars" | aa | 15,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
A la Carte "stars" | aa | 15,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
A la Carte "stars" | aa | 15,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
A la Carte "stars" | aa | 15,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | ||
A la Carte "stars" | aa | 15,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
A la Carte "stars" | aa | 15,2 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 14,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
A la Carte "stars" | ||
Falstaff "fork" | ||
Slow Food | ||
Schlemmer Atlas "spoon" |