Contact
76857 Dernbach
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,2 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,2 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,2 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,2 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,2 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,2 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,2 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,2 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,2 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,2 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,2 |
Gusto "pans" | 1/10 | 10,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,2 |
Gusto "pans" | 1/10 | 10,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Google USER |
Kitchen and service team

Petra Roth-Püngeler

Stefan Püngeler

Petra Roth-Püngeler

Werner Püngeler
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 80 |
---|---|
Employees | 15 |
Price for set menu | € 80 for 6 courses |
Number of bins | 140 |
Accepted credit cards |
|
Restaurant critics
Unknown user (September 2010)
Rating:
14
Conclusion: Eine Institution in der Pfalz mit einer Weltmeisterin am Herd (Chaine des Rôtisseurs). Wäre es gerne typisch Regional mag, ist hier genauso glücklich wie der Feinschmecker mit verwöhntem Gaumen.