Schlössl
Oberotterbach (Germany)
Filter: Germany > Rheinland-Pfalz > Südliche Weinstraße > Oberotterbach
Contact
Address: Weinstr. 6
76889 Oberotterbach
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User |
Kitchen and service team

Christian Oberhofer
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 40 |
---|---|
Employees | 7 |
Prices | Menü 52€ - 109€ |
Price for set menu | € 135 for 7 courses |
Culinary highlights | aromenorientierte Kompositionen und Zutaten aus der direkten Umgebung des Schlössl´s sowie eine rund 250 Positionen umfassende Weinkarte mit den Erzeugnissen regionaler und internationaler Spitzenwinzer |
Appetizer | Sonnenblumenwurzel / Trüffel / Eigelb Texturen von der Sonnenblumenwurzel, cremiges Eigelb und Trüffel |
Main dish | Reh / Schwarz hoch 3 / Ananas Sautierter Rehrücken, Palmkohl, Ananasaromen, Schwarzwurzel, Buchenpilze & Pumpernickel |
Dessert | Holunder / Kerbel / Weizengras Texturen von Holunder, Kerbelknolle, Hafererde & Weizengras |
Menu | www.schloessl-suedpfalz.de/gourmet/menue/ |
Accepted credit cards |
|