Contact
Hotel: Schieferhof
Address: Eisfelder Str. 26
98724 Neuhaus
Address: Eisfelder Str. 26
98724 Neuhaus
Chef:
Christopher Morina
Slow Food Cuisine
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team

Chef de Cuisine
Christopher Morina
Christopher Morina
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 45 |
---|---|
Employees | 12 |
Prices | A la Carte 8€ - 26€ Menü ab 30€ |
Price for set menu | € 69 for 5 courses |
Culinary highlights | Bio-Produkte |
Appetizer | Tatar vom Oberweißbacher Freilandrind, schwarzer Trüffel, Sellerie, Frisee |
Main dish | Eisfelder Lammrücken |
Dessert | Sesamknusper, Kokosnuss-Reiscreme, Limonenblättereis, Sojahonig |
Accepted credit cards |
|
Catering | Nach individueller Absprache |