Rindenmühle
Villingen-Schwenningen (Germany)
Filter: Germany > Baden-Württemberg > Schwarzwald-Baar-Kreis > Villingen-Schwenningen
Contact
Address: Am Kneippbad 9
78052 Villingen-Schwenningen
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 83-84 | 14,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 1/10 | 10,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Kitchen and service team
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 55 |
---|---|
Employees | 13 |
Price for set menu | € 72 for 5 courses |
Culinary highlights | gehobene saisonale Küche |
Menu | www.rindenmuehle.de/wp-content/uploads/sites/115/2019/03/Speisekarte-M%C3%A4rz.pdf |
Accepted credit cards |
|