
Planerts
Leipzig (Germany)
Leipzig (Germany)
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
There are no opening hours for this restaurant.
Extras
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
World Ranking
Place 7557 World ranking
Place 998 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
13.33 ambitious
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" |