Per Se
New York Manhattan (United States)
Filter: United States > New York > New York Manhattan > New York Manhattan
Contact
NY 10019 New York Manhattan
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3
2
79.00
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
NewYorkTimes "stars" | s s | 16,0 |
Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,8 |
EliteTraveller "top100" | Top10 | 20,0 |
Le Chef "top100" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4
3
79.00
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
NewYorkTimes "stars" | s s | 16,0 |
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,8 |
EliteTraveller "top100" | Top10 | 20,0 |
Le Chef "top100" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3
2
79.00
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
NewYorkTimes "stars" | s s | 16,0 |
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,8 |
EliteTraveller "top100" | Top10 | 20,0 |
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
2
2
77.50
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
NewYorkTimes "stars" | s s s s | 19,5 |
Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,8 |
EliteTraveller "top100" | Top10 | 20,0 |
Le Chef "top100" | Top10 | 20,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
2
2
79.50
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
NewYorkTimes "stars" | s s s s | 19,5 |
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,8 |
EliteTraveller "top100" | ||
Le Chef "top100" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ||
Foursquare | ||
Google USER | ||
OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
1
1
80.30
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
AAA "diamond" | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
NewYorkTimes "stars" | s s s s | 19,5 |
Zagat "Rating" | 4.9/5 | 20,3 |
EliteTraveller "top100" | ||
Le Chef "top100" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ||
Foursquare | ||
Google USER | ||
OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3
2
79.50
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
AAA "diamond" | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
NewYorkTimes "stars" | s s s s | 19,5 |
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,8 |
EliteTraveller "top100" | ||
Le Chef "top100" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ||
Foursquare | ||
Google USER | ||
OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
2
1
79.50
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
AAA "diamond" | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
NewYorkTimes "stars" | s s s s | 19,5 |
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,8 |
EliteTraveller "top100" | ||
Le Chef "top100" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ||
Foursquare | ||
Google USER | ||
OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
2
1
79.50
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,5 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
AAA "diamond" | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
NewYorkTimes "stars" | s s s s | 19,5 |
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,8 |
EliteTraveller "top100" | ||
Le Chef "top100" | ||
50Best World |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ||
Foursquare | ||
Google USER | ||
OAD |
Kitchen and service team

Thomas Keller
Restaurant and gourmet news
Le Bernardin ist bestes Restaurant der USA
AZURMENDI BEST DINING SPOT IN THE WORLD IN SIXTH ANNUAL POLL
El Celler de Can Roca ist bestes Restaurant der Welt
Restaurant critics
By qwertz (May 2016)
Rating:
18
Bonus points: service
Conclusion: Das Essen war eher klassisch. Für mich war es eine Demonstration, dass wirkliche, individuelle Top-Produkte nicht wesentlich mehr benötigen, als eine dezente Inszenierung, um ihren vollen Zauber zu verbreiten. Der Service war herausragend.
More >>