
Passédat - Le Petit Nice
Marseille (France)

Marseille (France)
Passédat - Le Petit Nice
Address: Anse de Maldormé, 160, Corniche J.F. Kennedy, 13007 Marseille
Opening times
FT = holiday
Kein Ruhetag
Extras
Prices
Menu ø 50,- € - 170,- €
11 Gang Menu 170,- €
Alle Kreditkarten
Price for set menu
€ 370 for 13 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Gold | 19,0 |
World Ranking
Place 142 World ranking
Place 25 Ranking France
Ranking portals (USER)
TheFork | 9,5/10 | 19,0 |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
World Ranking (PRO)
19.17 first class
World Ranking (USER)
0.00 Anzahl: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 40 |
---|---|
Employees | 15 |
Prices | Menu ø 50,- € - 170,- € 11 Gang Menu 170,- € Alle Kreditkarten |
Price for set menu | € 370 for 13 courses |
Accepted credit cards |
|