Passédat - Le Petit Nice
Marseille (France)
Filter: France > Provence-Alpes-Côte-d'Azur > Marseille City > Marseille
Contact
Address: Anse de Maldormé,
160, Corniche J.F. Kennedy
13007 Marseille
Here you can become a member.
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
BestChefAwrd "top100" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | 8,0/10 | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | 8,0/10 | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | 8,0/10 | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Gérald Passédat
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 40 |
---|---|
Employees | 15 |
Prices | Menu ø 50,- € - 170,- € 11 Gang Menu 170,- € Alle Kreditkarten |
Price for set menu | € 370 for 13 courses |
Accepted credit cards |
|
Restaurant critics
By lmc (July 2022)
Rating:
18
Bonus points: atmosphere
Positive: Tolle Lage, gutes Essen, netter Service
Negative: Service nicht immer sehr aufmerksam. Beratung zur Weinkarte könnte besser sein.
Conclusion: 3 Sterne? Für uns eher nur 2.