
Osteria Francescana

Massimo Bottura
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 320 for 12 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 19,2 |
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
50Best World |
World Ranking
Place 89 World ranking
Place 8 Ranking Italy
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
4,3/5 | 17,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
19.33 first class
World Ranking (USER)
18.00
excellent
Anzahl:
5
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Kitchen and service team

Massimo Bottura
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 19,2 |
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
50Best World |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 19,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
50Best World |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 19,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 19,2 |
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | ||
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | ||
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | ||
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | ||
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste | ||
50Best World |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste | ||
50Best World |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste | ||
50Best World |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 10 |
Price for set menu | € 320 for 12 courses |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant critics
Conclusion: Die Osteria Francescana hat mich überzeugt. Manchmal überbordernd scheinende Kreativität ist kombiniert mit präziser Umsetzung und tollem Geschmack am Teller, es ist weit mehr als nur Show-Effekte. Wer die italienische Küche kennt, wird sich über die Anleihen an klassische Gerichte und an ihrer Weiterentwicklung erfreuen (oder sich darüber effauchieren). Und wer zuhöhren mag, wird wunderbare Geschichten über Italien und über die Freude am guten Essen und an den schönen Seiten des Lebens hören! Read more...
Conclusion: In der Osteria Francescana können sich die Freunde des nordischen Essens oder der regional beschränkten Küche in Deutschland eine fette Scheibe Mortadella abschneiden. Read more...
Conclusion: Man stelle sich die Gerichte einer typisch italienischen Trattoria vor und multipliziere die mit Raffinesse und Innovation. Dann können sie sich ungefähr vorstellen wie hier gekocht wird. Für Gourmets ein Muss!