
One
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 120 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top500 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" | Gold | 19,0 |
World Ranking
Place 1060 World ranking
Place 30 Ranking Netherlands
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
17.33 very good
World Ranking (USER)
0.00 Anzahl: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team

Edwin Soumang
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top500 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top500 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top500 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top500 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | ||
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 18,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Restaurant and gourmet news
Restaurant critics
Conclusion: Das One hat mit seinem Namen die Latte zwar hoch gelegt, aber angesichts des Gesamterlebnisses nicht zu viel versprochen. Read more...