Ösch Noir
Donaueschingen (Germany)
Filter: Germany > Baden-Württemberg > Schwarzwald-Baar-Kreis > Donaueschingen
Contact
Address: Golfplatz 1
78166 Donaueschingen
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,2 |
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,2 |
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,8 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,8 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,8 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,8 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Kitchen and service team

Manuel Ulrich

Michael Häni
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 15 |
Prices | A la carte €24 - €65 Menu €165 - €210 |
Price for set menu |
€ 210
for 7 courses
Incl. Amuse & Pre Dessert |
Appetizer | ROCHENFLÜGEL Spargel, Schnittlauch, Yuzu |
Main dish | IMPERIAL TAUBE Spinat, Schwarzwurzel, Périgord Trüffel |
Dessert | RHABARBER Haselnuss, Ivoire, Estragon |
Menu | www.oeschberghof.com/restaurants-bars/oesch-noir |
Accepted credit cards |
|