Nagaya
Düsseldorf (Germany)
Düsseldorf (Germany)
Yoshizumi Nagaya
Do you own this restaurant? Would you like to view your profile without ads?
Register hereOpening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 218 for 9 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
World Ranking
Place 1130 World ranking
Place 127 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
17.33 very good
World Ranking (USER)
16.00
very good
Amount:
1
Gourmet Club rankings
16.00
very good
Amount:
2
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Restaurant and gourmet news
Restaurant review
Nagaya, Düsseldorf
"I was particularly impressed by the mouthfuls of sushi - you don't experience that every day."
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
"Unsere Lieblinge 2021": Joachim Wissler ist Koch des Jahres
Thomas Imbusch zum "Aufsteiger des Jahres" gewählt
Events
Christian Bau setzt 4-Hands-Dinner-Reihe fort
In diesem Jahr kommen Yoshizumi Nagaya, Mario Lohninger, Eric Vildgaard und Marco Müller in Victor's Fine Dining
Restaurant-Rangliste 2019
Sven Elverfeld und Klaus Erfort an der Spitze
Nach der Veröffentlichung des Guide Michelin bestätigt das Spitzenduo die Führung. La Vallée Verte und 100/200 führen Aufsteiger-Rangliste mit großem Abstand an
Avantgarde Cusine Festival
Volles Programm bei der CHEF-SACHE
Überblick über das Programm der CHEF-SACHE in Düsseldorf
Vorschau
Chef-Sache: Top-Köche kommen nach Düsseldorf
Präsentationen von Pierre Gagnaire, Elena Arzak und Jan Hartwig und anderen namhaften Köchen bei der zehnten Ausgabe des Avantgarde Cuisine Festivals
Gusto 2017: Wissler, Otto, Schnurr, Bau und Erfort stehen an der Spitze
Sonderauszeichnungen für Joachim Kaiser, Tony Hohlfeld und Alexander Hohlwein
Jan Hartwig ist "Best of the Best"-Nationalheld 2016
Auszeichnung für den European Champion an Jonnie Boer