Mark Birchall
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
There are no opening hours for this restaurant.
Extras
Price for set menu
€ 260 for 8 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Place 59 World ranking
Place 3 Ranking United Kingdom
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
| 4,5/5 | 18,0 | |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
19.67 first class
World Ranking (USER)
18.67
excellent
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Mark Birchall
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Restaurant and gourmet news
Restaurant-Rangliste 2023
L'Enclume verteidigt Spitzenposition
Restaurant-Rangliste für Großbritannien neu berechnet
Restaurant-Rangliste 2019
Großbritannien-Rangliste: The Fat Duck bleibt 2019 bestes Restaurant
Claire Smyth und Araki - Mehrere Aufsteiger stürmen die Top10
Guide Michelin
Drei neue Zwei-Sterner in London und Großbritannien
Kitchen Table at Bubbledogs, CORE und Moor Hall holen sich zwei Sterne. Marcus Wareing abgwertet