
Mittermeier
Address: Vorm Würzburger Tor 7, 91541 Rothenburg

Thorsten Hauk
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Ab 18.00 Uhr
Extras
Prices
Menu Ø € 99,00 - € 159,00
Price for set menu
€ 159 for 13 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Place 3666 World ranking
Place 424 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
15.50 very good
World Ranking (USER)
0.00 Anzahl: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team

Thorsten Hauk

Christian Mittermeier
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 40 |
---|---|
Employees | 8 |
Prices | Menu Ø € 99,00 - € 159,00 |
Price for set menu | € 159 for 13 courses |
Appetizer | ROTE BEETE & ROSE FELDASALAT | TAUBERHASEN MOSTRICH |
Main dish | EICHELMASTSCHWEIN PALMKOHL | PAPRIKA |
Dessert | ORIGINAL BEANS PIURA PORCELANA ZWETSCHGEN | PISTAZIE |
Menu | www.villamittermeier.de/restaurant/ |
Accepted credit cards |
|
Catering | Nach individueller Absprache |