Torsten Hempel
Roy Düsel
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 72 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
World Ranking
Place 7239 World ranking
Place 935 Ranking
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
13.33 ambitious
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| Slow Food |
Menu, prices and more information
| Price for set menu | € 72 for 7 courses |
|---|---|
| Accepted credit cards |
|