Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team
Menu, prices and more infos
Prices | A la carte €9,00 - €43,00 Menu €54,00 - €72,00 |
---|---|
Price for set menu | € 72 for 7 courses |
Culinary highlights | Leipziger Allerlei |
Appetizer | Steak Tatar vom Rinderfilet mit Kartoffelrösti, Wachteleigelb und Schmand |
Main dish | Kabeljau und Blutwurst vom Metzger Hambel |
Dessert | Crêpe Suzette |
Menu | www.max-enk.de |
Accepted credit cards |
|