Contact
68159 Mannheim
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | h | 10,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | h | 10,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | h | 10,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Kitchen and service team

Gregor Ruppenthal
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 11 |
Prices | A la carte 15€ - 36€ Menu 65€ - 105€ |
Price for set menu | € 123 for 7 courses |
Appetizer | Gyoza-Ravioli vom Ibaiama-Schweinebauch, marinierte Steckrübe und geröstetes Panko |
Main dish | Geschmortes Kalbsbäckchen mit knusprigem Bries und zweierlei Steinpilzen |
Dessert | Schokolade/ Mandarine/Buchweizen |
Menu | restaurant-marly.com/speisekarte/ |
Accepted credit cards |
|
Restaurant critics
By refosco21 (February 2012)
Rating:
16
Bonus points: price/performance wine
Positive: ambitionierte Küche, sehr differenzierte Kreationen, besonders der lauwarme Oktopussalat und die Taube
Negative: Service teilweise sehr hektisch, ansonsten sehr aufmerksam Fischcarpaccio sehr frisch und wohlschmeckend, wurde leider von Salz und Pfeffer "erschlagen"
Conclusion: gerne wieder, war insgesamt ein sehr positives Genusserlebnis