
Maerz & Maerz
Address: Kronenbergstr. 14, 74321 Bietigheim-Bissingen

Benjamin Maerz

Patrick Melzer
Info
Wir legen Wert auf eine gute und hochwertige Küche. Unseren Stern des Guide Michelin verstehen wir als Ansporn, unseren Gästen jeden Tag aufs Neue eine ehrliche und souveräne Kochkunst zu bieten. Dabei stehen wenige Produkte im Mittelpunkt unserer Kreationen. Denn obwohl sich unser Küchenchef von Gewürzen und Produkten aus der ganzen Welt inspirieren lässt, entsteht geschmackliche Abwechslung vor allem durch unterschiedliche Arten der Zubereitung. Auf die Teller kommt bei uns nur, was einem Gericht zusätzlichen Wert verleiht. Die Zutaten für unsere Küche beziehen wir deshalb auch weitgehend aus der Region.
Kulinarische Reise
Unsere Gäste genießen bei uns kulinarische Köstlichkeiten in entspannter und lockerer Atmosphäre. Ganz gleich, ob sie einen Salat oder ein 5-Gänge-Menü bestellen. Wie bei unseren vielseitigen Kreationen macht auch bei unserem Publikum die kunterbunte Mischung die besondere Atmosphäre unseres Restaurants aus.
Kreativität ist bei uns ein kontinuierlicher Prozess. So nehmen wir unsere Gäste mit auf eine kulinarische Reise, die niemals die Tradition vergisst und aus Vergangenheit und Gegenwart eine vollendete geschmackliche Einheit formt. In jedem einzelnen Gericht sind Süße und Säure, eine gewisse Schärfe und Süffigkeit zu entdecken. Jeder Bissen entfaltet ein wohliges Gefühl im Mund. Unsere Gäste erleben unsere aromatische, moderne und weltoffene Küche in einer entspannten Umgebung, bei der die Freude am Kochen und am Genießen im Vordergrund steht.
Genussvolle Zustimmung
Schließlich bedeutet die Bewertung mit einem Guide Michelin-Stern nicht mehr und nicht weniger als: "Eine sehr gute Küche, welche die Beachtung des Lesers verdient." Für diese Beachtung arbeiten wir und die genussvolle Zustimmung der Gäste zu unserer Küche empfinden wir als allergrößte Auszeichnung. Begleiten auch Sie uns auf unserer kulinarischen Reise.
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
ab 18:00 Uhr
Extras
Prices
A la Carte 8€ -29€
Menü 49€ - 79€
Price for set menu
€ 135 for 8 courses
Price for members
€ 179€ 7 Gänge incl. Weine
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 1276 World ranking
Place 125 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
TheFork | 10/10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17.00 very good
World Ranking (USER)
19.00
first class
Anzahl:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 30 |
---|---|
Employees | 11 |
Prices | A la Carte 8€ -29€ Menü 49€ - 79€ |
Price for set menu | € 135 for 8 courses |
Price for members | € 179€ 7 Gänge incl. Weine |
Appetizer | AUSTER [ GÄNSELEBER : GRÜNER TEE : KIWI : TOPINAMBUR : WEIZENGRASSAFT ] |
Main dish | LAMM [ AUBERGINE : SCHWARZER KNOBLAUCH : ZWIEBEL : KICHERERBSEN : KOPFSALAT ] |
Dessert | ORIGINAL BEANS BENI WILD HARVEST 66 % [ YUZU FERMENTIERT : MÜNCHNER MALZ : CHAITEA : KOKOSNUSS : KARAMELL ] |
Menu | maerzundmaerz.de/sterne-restaurant-stuttgart-2/speisen/ |
Accepted credit cards |
|
Catering | Nach individueller Absprache |
Restaurant and gourmet news
Culinary events
Cookbooks
Restaurant critics
Positive: interessante Menü-Konzeption, netter Service
Negative: Produktqualität schwankend
Conclusion: Die Küche zeigt Kreativität und Potenzial, einen Sinn für innovative Crossover-Gerichte, befeuert durch den kosmopolitischem Erfahrungsschatz Küchenchefs, der immer weiter anwachsen wird. Read more...