Contact
Address: In Elmau 2
82493 Elmau
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t+ | 19,7 |
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,2 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t+ | 19,7 |
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,2 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,2 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,2 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,2 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,2 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,2 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,2 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,2 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,2 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,2 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,2 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Christoph Rainer

Marie-Helene Krebs
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 24 |
---|---|
Employees | 14 |
Price for set menu | € 229 for 7 courses |
Number of bins | 500 |
Accepted credit cards |
|