Räthro
Groß Nemerow (Germany)
Filter: Germany > Mecklenburg-Vorpommern > Mecklenburgische-Seenplatte > Groß Nemerow
Contact
Address: Bornmühle 35
17094 Groß Nemerow
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Gusto "pans" | 1/10 | 10,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team

Thorsten Räth
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 90 |
---|---|
Employees | 15 |
Price for set menu | € 65 for 5 courses |
Culinary highlights | die Verwendung von ökologisch erzeugten Qualitätslebensmitteln aus Mecklenburg-Vorpommern |
Appetizer | Müritzlamm, als kleine Variation an Salat von gegrilltem Gemüse |
Main dish | Müritzaal, gebackenes Filet mit wilden Kräutern, Rahmpfifferlingen, gebratene Moorkatoffeln |
Dessert | Ziegenkäsepastetchen mit Heidelbeeen. |
Menu | www.bornmuehle.de/restaurant/speisekarte/ |
Accepted credit cards |
|