La Pergola
Rom (Italy)
Rom (Italy)
Heinz Beck
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 320 for 10 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Place 130 World ranking
Place 8 Ranking Italy
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,0/5 | 16,0 | |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19.33 first class
World Ranking (USER)
17.33
very good
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Heinz Beck
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste |
Restaurant and gourmet news
2 new restaurants obtain 2 stars in the new MICHELIN Guide Italy 2016
Michelin is delighted to reveal the 61st edition of the MICHELIN Guide Italy, which lists 334 stared establishments.