Mehmet Kaan Verdo
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 99 for 4 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip s | 12,3 |
World Ranking
Place 4769 World ranking
Place 443 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
15.33 good
World Ranking (USER)
19.00
first class
Amount:
1
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Mehmet Kaan Verdo
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 32 |
|---|---|
| Employees | 8 |
| Price for set menu | € 99 for 4 courses |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Personalie
Christian Somann hat das Gutshaus Stolpe verlassen
Neuausrichtung des bisherigen Sternerestaurants geplant
Personalie
Neuer Küchenchef im Gutshaus Stolpe
Christian Somann hat die Leitung der Gutsherrenküche übernommen
Bilanz
Relais & Châteaux Deutschland glänzt mit insgesamt 18 Sternen
Zwei neue grüne Auszeichnungen von Guide Michelin
Personalie
Neuer Küchenchef im Gutshaut Stolpe
Seit Juni ist Stephan Krogmann für die Küche des Sternerestaurants verantwortlich
Neues Team im Gutshaus Stolpe
Küchenchef Björn Kapelke und Sous Chef Henri Zipperling sind nach Stolpe gewechselt
Relais & Châteaux präsentiert neuen Guide 2016
Zweite Auflage der Veranstaltungsreihe "Taste of Germany"