Contact
47051 Duisburg
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Regional restaurant guides:
3/5 (very good)
Kitchen and service team

Thomas Tramp
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 60 |
---|---|
Employees | 20 |
Prices | A la carte €29 - €45 Menu €59 - €95 |
Price for set menu | € 95 for 8 courses |
Culinary highlights | die Bouillabaisse |
Appetizer | Gebeizte Fjordforelle Schwarzwurzel | Miso | Karotte | Sesam |
Main dish | Rinderfilet Blumenkohl / Maracuja / Rauch-Mandelcreme / Silberohr |
Dessert | Erdbeere & Rhabarber / Rucola / Pinienkerne |
Menu | kueppersmuehle-restaurant.de/wp-content/uploads/2020/02/Speisekarte.pdf |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | Termine auf Anfrage |