Contact
Address: Tonbachstr. 237 -
Tonbach
72270 Baiersbronn
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Kitchen and service team

Florian Stolte

Heiner Finkbeiner

Heinrich Finkbeiner

Jürgen Reidt
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 78 |
---|---|
Employees | 20 |
Prices | A la Carte: 15€ - 40€ |
Price for set menu | € 180 for 6 courses |
Appetizer | Mousse von der Gänseleber im weißen Portweinmantel |
Main dish | Rosa gebratener Lammrücken unter der Oliven-Senfkruste |
Dessert | Karamelisierter Passionsfruchtschaum |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Personalie
Traube Tonbach verabschiedet Barchef Bernhard Stöhr in den Ruhestand
Ehrung
Traube Tonbach würdigt Jubilare
Restaurant-Ranglisten 2023
Führungswechsel: Aqua und Schwarzwaldstube gemeinsam auf Platz eins
Rückblick
Premiere in Deidesheim
Traube Tonbach
Countdown zur Eröffnung der neuen Restaurants läuft
Traube Tonbach
Schwarzwaldstube ab April 2022 wieder im Stammhaus
Restaurant critics
Unknown user (February 2010)
Rating:
14
Positive: Sehr freundliches Personal.
Negative: Preis-Leistung stimmt nicht - vor allem bei Hauptgerichten und Desserts. Service mit zusätzlichen à-la-carte-Gästen infolge von Halbpensionsgästen überfordert.
Conclusion: Wird nocht wieder besucht. Dann lieber das Original H.W.