
Gruber's Restaurant

Denis Steindorfer

Daniel Scholz
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
12.00 h - 15.00 h & 18.00 h - 23.00 h
Extras
Price for set menu
€ 99 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 83-84 | 14,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Place 4874 World ranking
Place 529 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
15.00 good
World Ranking (USER)
0.00 Anzahl: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team

Denis Steindorfer

Daniel Scholz

Philipp Schreier

Franz A. Gruber

Benedikt Trompetter
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 80 |
---|---|
Employees | 20 |
Price for set menu | € 99 for 6 courses |
Menu | www.grubersrestaurant.de |
Accepted credit cards |
|
Restaurant critics
Conclusion: Dass wir erst nach mehreren Anläufen einen Tisch im häufig ausgebuchten „Gruber’s“ bekommen haben, ist nach diesem Abend nicht verwunderlich. Die Küche, ob traditionell österreichisch oder moderner, ist sehr überzeugend. Die kleinen Schwachstellen bei den zu kalten Saucen in zwei Gerichten lassen sich meines Erachtens schnell abstellen. Ansonsten ist handwerklich wirklich nichts zu bemängeln. Konzeptionell funktioniert die zweigleisige Ausrichtung der Küche wirklich ausgezeichnet und bildet sehr gut das Spektrum des Könnens von Denis Steindorfer ab. Read more...