Christian Lorenz
Nancy Großmann
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Place 3932 World ranking
Place 399 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
15.83 very good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Christian Lorenz
Nancy Großmann
Anna Patricia Schilling
Nikolaus Laurentius
Allessandro Toscani
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
3/5 (very good)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" |
Restaurant and gourmet news
Personalie
Nancy Großmann moves to the Grill Royal
From mid-September, the sommelier will be working in the legendary Berlin restaurant
Auszeichnung
Schwarzer Adler gewinnt German Wine List Award
Auszeichnungen in vier Kategorien vergeben
Auszeichnung
Wine list Award für Deutschland und die Schweiz vergeben
Wein.Kultur.Bar und Le Pavillon punktgleich an der Spitze
Berliner Meisterköche 2020
Zusammenhalt statt Wettbewerb mit Walks of Taste zu früheren Preisträgern
Berliner Meisterköche reagieren auf Corona-Bedingungen
Pro Wein
Beste Weingastronomien ausgezeichnet
Ehrung für die Kölner Henne Weinbar, die Fischerklause am Lütjensee, Bernhards Restaurant in Montabaur, das Hotel bei Schumann in Schirgiswalde-Kirschau, die Weinwirtschaft Travemünde und der Berliner Grill Royal
Roel Lintermmans wird Küchendirektor im Grill Royal in Berlin
Les Solistes by Pierre Gagnaire im Waldorf Astoria bekommt neuen Küchenchef
Macher des Berliner Grill Royal eröffnen weiteres Restaurant
Le Petit Royal geht in Charlottenburg an den Start
Restaurant critics
Positive: Sehr gute Weinkarte, aufmerksamer und bemühter Service.
Negative: Die Tische für zwei Personen im Bereich der Eisschränke sind viel zu klein. Für zwei Personen schon zu wenig Platz wurden hier auch gern drei Personen platziert. Die Sitzgelegenheiten sind ebenfalls sehr unbequem; auch als "normal großer" Mensch (1,83 m) sitzt man hier zu tief und das Sitzpolster ist viel zu breit. Laut (Mensa-Atmosphäre) und ungemütlich.
Conclusion: Zum Feiern sicherlich eine gute Location, zum gemütlich Essen gehen nicht das Richtige.