Peter Girtler
Lisa Kinkelin
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
12.00h-14.00 & 19.00h-21.00
Wednesday closed
Extras
Price for set menu
€ 165 for 10 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| GamberoRosso "fork" | 79-80 | 15,0 |
| Espresso "toques" | HH | 16,5 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
World Ranking
Place 323 World ranking
Place 3 Ranking South Tyrol
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
18.67 excellent
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Peter Girtler
Lisa Kinkelin
Massimiliano Carboni
Angelika Stafler
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | HH | 16,5 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | ||
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | HH | 16,5 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | ||
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | HH | 16,5 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | HH | 16,5 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | HH | 16,5 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | HH | 16,5 |
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | HH | 16,5 |
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | HH | 16,5 |
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | h | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | H | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | h | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | h | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "points" | ||
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "points" | ||
| GamberoRosso "fork" | 86-89 | 18,0 |
| Espresso "toques" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 18 |
|---|---|
| Employees | 7 |
| Price for set menu | € 165 for 10 courses |
| Menu | stafler.com/de/gourmethotel/gourmetstube-einhorn/aus-unserer-karte/einhornmenue.html |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Der große Restaurant- und Hotel-Guide 2021
Jan Hartwig ist Koch des Jahres 2021
Gourmetrestaurant Nico Burkhardt als Restaurant des Jahres ausgezeichnet
2 new restaurants obtain 2 stars in the new MICHELIN Guide Italy 2016
Michelin is delighted to reveal the 61st edition of the MICHELIN Guide Italy, which lists 334 stared establishments.
Eigene Restaurant-Rangliste für Südtirol veröffentlicht
Restaurant St. Hubertus in St. Kassian alleiniger Spitzenreiter