

Maximilian Moser
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Mi - Sa 18:30h - 22:00h
Closed:- 08. June 2025 - 17. June 2025
- 27. July - 26. August 2025
- 28. December 2025 - 14. January 2026
Extras
Culinary highlights
neue, saisonal inspirierte Menüs
Prices
Menü 149€ - 169€
Price for set menu
€ 169 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 2550 World ranking
Place 275 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
16.50 very good
World Ranking (USER)
18.00
excellent
Amount:
1
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Maximilian Moser
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 44 |
---|---|
Employees | 8 |
Prices | Menü 149€ - 169€ |
Price for set menu | € 169 for 7 courses |
Menu | aubergine-starnberg.de |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant critics
Positive: starker Einsterner auf dem Weg zu **. Sehr gute Saucen, herausragende Wildgerichte samt Zubereitung.
Negative: Lage des Restaurants
Conclusion: Bis wir die aus unserer Sicht nicht einfach zu erklärende Entwicklung des Aubergine verfolgen durften. Ganz oft sagten wir uns schon, da gehen wir nicht mehr hin. Jedoch seit 1,5 Jahren ein wahrer Umschwung. Der Chefkoch entwickelt sich aus unserer Sicht exzellent. Ein Umweg könnte sich lohnen! Read more...