Gordon Ramsay
London (United Kingdom)
London (United Kingdom)
Kim Ratcharoen
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Saturday & Sunday days of rest
Lunch: 12:00 - 14:50
Dinner: 18:30 - 23:00
Extras
Price for set menu
€ 240 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Place 240 World ranking
Place 11 Ranking United Kingdom
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
18.83 excellent
World Ranking (USER)
18.00
excellent
Amount:
1
Gourmet Club rankings
18.00
excellent
Amount:
1
Kitchen and service team
Kim Ratcharoen
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | ||
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 44 |
|---|---|
| Employees | 20 |
| Prices | Lunch: 3 course Menu 64,- € (40,- GBP) Dinner: 3 course Menu 112,- € (70,- GBP) Prestige 7 course Menu 144,- € (90,- GBP) |
| Price for set menu | € 240 for 6 courses |
| Appetizer | Tortellini of lobster with a vinaigrette of crustacé and herb velouté |
| Main dish | Roast saddle of lamb with sautéed salsify, baby spinach and thyme sauce |
| Dessert | Caramelized Cranny Smith apple compote, natural yogurt and granité |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Restaurant-Rangliste 2021
Großbritannien: Fat Duck bleibt die Nummer 1
Platz 2: Core by Clare Smyth überholt Gordon Ramsay
Restaurant-Ranglisten 2020
The Fat Duck bleibt bestes Restaurant in Großbritannien
Gordon Ramsay und Clare Symth, sowie das L'Enclume folgen
Restaurant-Rangliste 2019
Großbritannien-Rangliste: The Fat Duck bleibt 2019 bestes Restaurant
Claire Smyth und Araki - Mehrere Aufsteiger stürmen die Top10
Rangliste 2016: Gordon Ramsay bestes Restaurant in Großbritannien
The Fat Duck büßt Spitzenposition ein