Contact
26553 Neßmersiel
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Yelp |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Ranking portals (USER)
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Slow Food |
Ranking portals (USER)
Yelp |
Kitchen and service team

Gerold Janssen

Maximilan Eberleh
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 80 |
---|---|
Employees | 12 |
Prices | A la Carte: 5,60 € - 31,50€ Menü 11€ - 35€ |
Price for set menu | € 35 for 3 courses |
Appetizer | hausgebeizter Graved Lachs in pikanter Sesam-Ingwer-Marinade mit kleinem Salat und hausgebackenem Brot |
Main dish | Gebratene Greetsieler Kutterschollen mit zerlassener Butter, knackigen Jahreszeitensalaten und Salzkartoffeln |
Dessert | Rahmeis von bestem Kürbiskernoel und weißer Schokolade mit Erdbeeren |
Menu | www.faehrhaus-nessmersiel.de/restaurant/speisekarte.html |
Accepted credit cards |
|
Restaurant critics
Unknown user (December 2010)
Rating:
14
Bonus points: price/performance service wine
Positive: top adresse an der küste
Negative: leider im winter meißt geschlossen
Conclusion: unsere nr.1