Please consider: This restaurant is currently closed.
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
World Ranking
Place 2575 World ranking
Place 283 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
| Yelp | ***** | 19,0 |
| 4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
16.50 very good
World Ranking (USER)
18.75
excellent
Amount:
4
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| GaultMillau "toques" |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 45 |
|---|---|
| Employees | 15 |
| Price for set menu | € 245 for 8 courses |
Restaurant and gourmet news
Restaurant-Führer
Schlemmer Atlas: Sigi Schelling ist Köchin des Jahres
Michael Kempf, Andreas Krolik, Sebastian Obendorfer, Christoph Rainer, Thoma Schanz, Juan Amador und Andreas Sieberer erstmals als Spitzenköche des Jahres bewertet
Rückblick
Die Gourmet Gala-12 Monate 12 Sterne
Kreation von Peter A. Strauss zum Gericht des Jahres gewählt
Personalie
Domenico Durante wird Mâitre und Sommelier im EssZimmer by Käfer
Bobby Bräuer freut sich auf die Kombination von großer Erfahrung und frischem Wind
Personalie
Frank Glüer wechselt ins Weinhaus Neuner
Sommelier und Gastgeber verlässt das EssZimmer in der BMW-Welt
Auszeichnungen
Schlemmer-Atlas: Julia Komp ist Köchin des Jahres
Auszeichnungen der Busche-Gala - Bobby Bräuer, Marco Müller und Hubert Odendorfer erstmals mit Höchstnoten
Koch des Jahres
Das sind die Kandidaten der #moveedition
Der Wettbewerb kommt zum zweiten Vorfinale nach Heidelberg