Daniel Pape
Alexander Winkler
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 230 for 8 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| OAD |
World Ranking
Place 2028 World ranking
Place 168 Ranking
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| 4,5/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
16.83 very good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Daniel Pape
Alexander Winkler
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip s | 12,4 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD | Top250 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD | Top250 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD | Top250 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD | Top250 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Menu, prices and more information
| Seating capacity | 80 |
|---|---|
| Employees | 40 |
| Price for set menu | € 230 for 8 courses |
| Number of bins | 950 |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Concept
Reorganisation at the Heinz Winkler residence
New brasserie and new names for the restaurants
The future
Residence Winkler remains in family hands
Alexander Winkler takes over Residenz Heinz Winkler GmbH
Personalien
Doppelspitze für die Residenz Heinz Winkler
Stefan Barnhusen und Daniel Pape übernehmen Küchenleitung
Guide Michelin 2023
Frank Rosin und Residenz Heinz Winkler verlieren Sterne
30 Sterne in Deutschland sind verglüht
Rückblick
Christian Lohse als Gastkoch in der Residenz Heinz Winkler
Ein Hauch von „Tour D’Argent“: "Canard à la Presse"-Menü
Personalie
Armin Karrer verlässt Residenz in Aschau
Suche nach neuer Herausforderung beginnt von vorn
Cookbooks
Heinz Winkler: "Ich geh dem Glück entgegen"
Zum 30-jährigen Bestehen der Residenz Heinz Winkler erscheint eine Biographie
Winkler, Heinz u.a.: Tantris
Es gibt eine Reihe deutscher Köche, deren kulinarisches Gesamtwerk so außergewöhnlich ist, dass es sich lohnt, ihnen ein Kochbuch zu widmen. Aber Restaurants, in denen nicht nur ein Küchenchef Besonderes erreicht hat, sondern die selber legendär sind, gibt es nur wenige. Das Tantris ist ohne Diskussion eine solche…