
die.speisekammer
Address: Rothenfelsstr. 6-8, 87534 Oberstaufen

Daniel Maximilian Kuban

Sebastian Großer
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Mo - Sa: 18.00 - 22.00 Uhr
So: 12.00 - 14.00 Uhr & 18 – 22 Uhr
Ruhetag: Dienstag & Mittwoch
Extras
Prices
A la carte 32€ - 54€
Menu 85€ - 129€
Price for set menu
€ 129 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 3393 World ranking
Place 401 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
15.67 very good
World Ranking (USER)
0.00 Anzahl: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 32 |
---|---|
Employees | 7 |
Prices | A la carte 32€ - 54€ Menu 85€ - 129€ |
Price for set menu | € 129 for 6 courses |
Appetizer | Rauchaal vom Bodensee Jalapeño · Aprikose · Mandel |
Main dish | Iberico Pluma Bellotta Salzgurke · Süßkartoffel · Schwarzer Knoblauch |
Dessert | Erinnerung an Koh Tao Thai-Basilikum · Kokosnuss · Ananas |
Menu | www.das-hochgrat.de/essen/essen.html |
Wine list | 810 |
Accepted credit cards |
|