Contact
Hotel: DAS.HOCHGRAT
Address: Rothenfelsstr. 6-8
87534 Oberstaufen
Address: Rothenfelsstr. 6-8
87534 Oberstaufen
modern classic Cuisine
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team

Chef de Cuisine
Friedrich (Fritz) Braumüller
Friedrich (Fritz) Braumüller

Maître / Sommelier
Thomas Klopfer
Thomas Klopfer
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 50 |
---|---|
Employees | 12 |
Prices | A la carte 24€ - 48€ Menu 75€ - 105€ |
Price for set menu | € 105 for 7 courses |
Appetizer | Nudelsalat in Geil Sepia-Parpadelle . Farfalle . grüne Mandeln Misogel . Bachkressecreme . gehobelter Bottarga |
Main dish | Das Beste vom Kalb Filet vom Vorarlberger Milchkalb . Metzgerei Schmuck Sulzberg gebackenes Bries . Erbsencreme . Morcheln . Polentaschnitte |
Dessert | Vom Wipfel zum Gipfel Parfait vom Sulzberger Tannenwipfelhonig Veilchengel . Heumilchschnitte . Schokoladencrunch |
Menu | www.die-speisekammer.de/speisekarte.html |
Wine list | 550 |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Jan Schwittalla wird neuer Küchenchef im Restaurant die.speisekammer
More >>