
De Kromme Dissel
Address: Klein Zwitserlandlaan 5, 6866 DS Heelsum
Would you like to upload photos or videos showing your restaurant?
You can register hereOpening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 95 for 5 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
World Ranking
Place 2495 World ranking
Place 79 Ranking Netherlands
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
16.33 very good
World Ranking (USER)
19.00
first class
Anzahl:
1
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Kitchen and service team

Tonny Berentsen
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | Top100 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Lekker | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
EliteTraveller "Gold" |