Contact
Address: Auf dem Falkenstein 1
87459 Pfronten
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Kitchen and service team
Menu, prices and more infos
Price for set menu | € 160 for 6 courses |
---|---|
Culinary highlights | Sharing is Caring - Sharingkonzept |
Appetizer | EI ROYAL 2.0 – ERBSE – NUSSBUTTER - KARTOFFEL |
Main dish | DER REHRÜCKEN - SCHMORKRAUT-ROSENKOHL-KERBELKNOLLE |
Dessert | TOPFEN – BANANE – ANANAS – INGWER |
Menu | www.burghotel-falkenstein.de/de-DE/essen-trinken/speisekarten |
Accepted credit cards |
|