
CORE by Clare Smyth
London (United Kingdom)

London (United Kingdom)

Clare Smyth
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Extras
Price for set menu
€ 278 for 7 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
World Ranking
Place 47 World ranking
Place 2 Ranking United Kingdom
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
19.67 first class
World Ranking (USER)
19.33
first class
Amount:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Clare Smyth
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
Menu, prices and more infos
Price for set menu | € 278 for 7 courses |
---|