Please consider: This restaurant is currently closed.
Thomas Gilles
André Siebertz
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Place 6037 World ranking
Place 719 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
14.00 good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Thomas Gilles
André Siebertz
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
4/5 (excellent)
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
| Seating capacity | 28 |
|---|---|
| Employees | 6 |
| Price for set menu | € 109 for 6 courses |
| Menu | clostermannshof.de/wp-content/uploads/LeGourmetEN-12.pdf |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Relaunch
Clostermann's Le Gourmet gets a new concept
The Bonn Michelin-starred restaurant is set to reopen under a new name at the end of October
Gault&Millau
Johannes King und Jan-Philipp Berner als "Koch des Jahres" ausgezeichnet
Tim Raue erhält erstmals 19,5 Punkte. Der komplette Überblick über alle Bundesländer und die Auf- und Abwertungen.
Personalie
Clostermanns Le Gourmet hat neuen Küchenchef
Thomas Gilles hat die kulinarische Verantwortung übernommen
Stephan Haupt gewinnt drittes Patissier des Jahres-Vorfinale
André Siebertz sichert sich weiteres Final-Ticket bei der #klosteredition in Hennef