Aureus
Frankfurt (Main) (Germany)
Filter: Germany > Hessen > Frankfurt am Main City > Frankfurt (Main)
Contact
60325 Frankfurt (Main)
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team

Christian Senff
Menu, prices and more infos
Price for set menu | € 179 for 7 courses |
---|---|
Appetizer | Wrackfisch mit Impressionen vom Fenchel & Beurre Blanc |
Main dish | Hirschkalbrücken mit Trompetenpilzen, Topinambur und Kartoffelplätzchen |
Dessert | AU79 - Goldbarren Manjari Grand Cru, Blutorange und Sauerrahm |
Accepted credit cards |
|