Ars Vivendi
Bad Laasphe (Germany)
Filter: Germany > Nordrhein-Westfalen > Siegen-Wittgenstein > Bad Laasphe
Contact
Address: Glashütter Str. 20
57334 Bad Laasphe
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
3820
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team

Edmund Dornhöfer
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 13 |
Price for set menu | € 118 for 6 courses |
Number of bins | 250 |
Accepted credit cards |
|