Ars Vivendi
Bad Laasphe (Germany)
Filter: Germany > Nordrhein-Westfalen > Siegen-Wittgenstein > Bad Laasphe
Contact
Hotel: Jagdhof Glashütte
Address: Glashütter Str. 20
57334 Bad Laasphe
Address: Glashütter Str. 20
57334 Bad Laasphe
+49 (2754) 399222
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Rank Germany
3820
3820
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Kitchen and service team

Patron
Edmund Dornhöfer
Edmund Dornhöfer
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 35 |
---|---|
Employees | 13 |
Price for set menu | € 118 for 6 courses |
Number of bins | 250 |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Aktion für Erhalt der Biodiversität
More >>
Neuer Gastkoch im Jagdhof Glashütte
Fabio Cirillo zeigt bis Mitte April Gerichte der Amalfiküste
More >>
Jagdhof Glashütte verlängert indisches Gastspiel
Neustart des Gourmetrestaurants Ars Vivendi erfolgreich
More >>
Ars Vivendi wird mit neuem Konzept wiedereröffnet
Jeden Monat ein anderer Gastkoch im Relais & Châteaux Hotel Jagdhof Glashütte
More >>
Jagdhof Glashütte überarbeitet Gourmetrestaurant
Ars Vivendi bleibt vorübergehend geschlossen
More >>