
Aqarium
Address: Thermenstraße 13, 4943 Geinberg
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Täglich von 07.30 - 24.00 Uhr
Extras
Prices
A la carte: 8€ - 126€
Menu ab 75€ - €139
Price for set menu
€ 139 for 8 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 13 | 13,5 |
A la Carte "stars" | a | 13,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,6 |
World Ranking
Place 3600 World ranking
Place 143 Ranking Austria
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
World Ranking (PRO)
15.50 very good
World Ranking (USER)
18.33
excellent
Anzahl:
3
Gourmet Club rankings
0.00
Anzahl:
0
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,5 |
A la Carte "stars" | a | 13,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,6 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,5 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,6 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,5 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,6 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,6 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
A la Carte "stars" | a | 13,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,6 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
A la Carte "stars" | aa | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,6 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
A la Carte "stars" | aa | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 14 | 14,5 |
A la Carte "stars" | aa | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
A la Carte "stars" | aa | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide |
Menu, prices and more infos
Prices | A la carte: 8€ - 126€ Menu ab 75€ - €139 |
---|---|
Price for set menu | € 139 for 8 courses |
Appetizer | Eiszapfen / Erbse / Tomate |
Main dish | Kalbin / Fregola Sarda / Mark |
Dessert | Soufflee / Vanille / Butterscotch |
Menu | www.aqarium.at/de/karte#chefs-men%C3%BC |
Accepted credit cards |
|