

Johannes Wallner

Katrin Kühn
Info
Das Hotel Elephant Weimar im Herzen der Klassikerstadt gehört zu den geschichtsträchtigsten und renommiertesten Hotels Deutschlands. Nach umfassender Renovierung erstrahlt das Traditionshaus seit Oktober 2018 in neuem Glanz und setzt als Autograph Collection Hotel auf einzigartige Erlebnisse, modernes Handwerk und Gastlichkeit. Der unverwechselbare Charme des Boutique Hotels wird zudem geprägt durch zeitlos elegantes Design sowie klassische Art-déco- und Bauhauselemente, die in 99 komfortablen Zimmern und Suiten, den Tagungsräumen sowie den öffentlichen Bereichen zur Geltung kommen.
Im Lichtsaal, dem Herz des Hauses, stehen das vielschichtige Kulturprogramm sowie die hoteleigene Kunstsammlung im Fokus. Begleitend dazu finden Gäste authentischen und unkomplizierten Genuss im stilvollen Restaurant AnnA sowie in der Bar und Weinkost. Das Hotel Elephant Weimar ist heute mehr denn je ein Ort der offenen Begegnungen und inspiriert als Hotspot und Wohnzimmer der Stadt sowohl Reisende als auch Einheimische und Besucher der Region. Wer diesen Ort betritt, kann ihn spüren.
Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Abendessen Dienstag - Samstag
18:00 - 22:00 Uhr (Küchenschluss 21:30 Uhr)
Extras
Culinary highlights
authentische mitteldeutsche Küche, modernes Handwerk, vorrangig regional, unkompliziert, geschmackssicher
Prices
À la carte Ø € 20,00 - € 42,00
Menu Ø € 109,00 - € 119,00
Price for set menu
€ 119 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | t | 13,2 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Place 5625 World ranking
Place 579 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
14.67 good
World Ranking (USER)
19.00
first class
Amount:
1
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Johannes Wallner
Katrin Kühn
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | t | 13,2 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | t | 13,2 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | t | 13,2 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,2 |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 60 |
---|---|
Employees | 15 |
Prices | À la carte Ø € 20,00 - € 42,00 Menu Ø € 109,00 - € 119,00 |
Price for set menu | € 119 for 6 courses |
Appetizer | Mariniertes Gemüse & Sonnenblumenkerne | Kresse |
Main dish | Lammrücken & Urkarotte aus dem Ofen | Sellerie |
Dessert | Schokolade & Rhabarber | süßes Pesto |
Menu | hotelelephantweimar.de/restaurant/#speisekarte |
Accompanying wines | €65,00 - €75,00 |
Number of bins | 350 |
Accepted credit cards |
|
Cooking courses/culinary school | Termine auf Anfrage |
Catering | auf Anfrage |
Restaurant and gourmet news
Culinary events
Restaurant critics
Conclusion: "Nicht, weil die Portionen minimalistisch sind, sondern weil es so wohlschmeckend und leicht war, hätte ich am Ende noch einmal von vorne anfangen können." Read more...
Positive: Das Anna Amalia besticht durch hohes Niveau in allen Bereichen und gilt für uns als Gradmesser für Restaurants mit gleicher Bewertung.
Conclusion: Zwischen old-school und fast foreward - immer ein Erlebniss
Positive: Sehr gutes Essen mit leicht (aber nur leicht) italienischem Einschlag. Flexible Menugestaltung. Gutes Preis-Genuss-Verhältnis. Hervorragender Service, insbesondere durch den Sommelier.
Negative: Man fühlt sich etwas verloren in dem großen Raum.
Conclusion: tadellose 1* Küche